Funzionigramma tabellare
Funzionigramma d'Istituto
Tipologia
Altro
Cosa fa
FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO
Il personale scolastico indicato alle seguenti funzioni può essere contattato via email agli indirizzi Via Quadrelli 2 - Busto Arsizio (Va) Tel: 0331 340 120 Email: vaic860001@istruzione.itLink per inviare una mail PEC: vaic860001@pec.istruzione.it
| RUOLO | FUNZIONI PRINCIPALI | 
| Dirigente scolastico (DS) | Gestione unitaria dell’istituto, direzione e coordinamento delle attività. | 
| Direttore SGA (DSGA) | Gestione amministrativa e contabile, coordinamento personale ATA. | 
| ORGANI COLLEGIALI | |
| Collegio dei Docenti (CD) | Programmazione, coordinamento e valutazione dell’attività didattica costituito da tutti i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.. | 
| Consiglio d’Istituto (CI) | Delibera su indirizzi generali, organizzazione e gestione della scuola n. 14 unità: il dirigente scolastico (di diritto) ; rappresentanti dei docenti; rappresentanti dei genitori; rappresentanti del personale ATA. | 
| Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) | Definizione e monitoraggio delle strategie inclusive costituito da: Presidente, il Dirigente scolastico Coordinatore GLI le Funzione strumentali BES Referente DSA Referente Stranieri / Intercultura Docente Infanzia Docente Primaria Docenti Secondaria di primo grado Componente genitore Associazioni persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica Specialisti dell’Azienda Sanitaria Ente Comunale | 
| STAFF DI DIRIGENZA | |
| Collaboratori del DS | Supporto al dirigente nelle attività gestionali e organizzative n. 2 unità: I Collaboratore - Area Scuola secondaria di I grado II Collaboratore - Area Scuola primaria e dell’infanzia). | 
| Referenti di plesso | Coordinamento organizzativo nelle singole sedi scolastiche n. 6 unità: Referente Plesso Scuola dell’infanzia “Soglian” Referente Plesso Scuola dell’infanzia “Speranza” Referente di Plesso Scuola primaria “Ada Negri” Referente Plesso Scuola primaria “Gilda Rossi” Referente Scuola secondaria di I grado “Giuseppe Parini” Referente Scuola secondaria di I Grado “Galileo Galilei” | 
| AREA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA | |
| Funzioni Strumentali (FS) | Gestione aree strategiche (PTOF, inclusione, valutazione, continuità…) costituita da n. 4 Aree: Area 1 BES - Infanzia Area 1 BES - Scuola primaria Area 1 BES - Scuola secondaria di I grado Area 2 TIC Area 3 Transizione ecologica e Scuola Green Area 4 PTOF | 
| Animatore e Team digitale | promuovere e gestire l'innovazione digitale, favorendo l'adozione di nuove tecnologie e metodologie didattiche n. 4 unità. | 
| Dipartimenti disciplinari | Coordinamento didattico e metodologico per aree disciplinari per ordini di scuola. | 
| Commissione formazione classi prime | formare gruppi classe equilibrati per il nuovo anno scolastico, tenendo conto di diversi fattori per garantire un inserimento armonioso degli studenti n. 6 unità | 
| Commissione orario | elaborare e gestire l'orario scolastico, tenendo conto delle esigenze didattiche e organizzative della scuola n. 6 unità | 
| Coordinatori dei Consigli di intersezione e classe | Coordinatori Consigli di intersezione Scuola dell’infanzia n. 2 unità coordina le attività didattiche e educative dei bambini della scuola dell'infanzia, favorisce la collaborazione tra i docenti, valuta l'efficacia delle proposte didattiche e suggerisce eventuali miglioramenti, promuove il raccordo tra scuola e famiglia, coinvolgendo i genitori nelle attività educative. Coordinatore di classe Scuola primaria n. 19 unità coordina le attività didattiche, valuta l'efficacia dell'insegnamento e propone interventi di recupero o potenziamento, promuove la collaborazione tra i docenti delle diverse discipline, gestisce i rapporti con le famiglie e organizza incontri informativi. Coordinatori Consigli di classe Scuola secondaria di I grado n. 15 unità coordina le attività didattiche, valuta l'efficacia dell'insegnamento e propone interventi di recupero o potenziamento, promuove la collaborazione tra i docenti delle diverse discipline, gestisce i rapporti con le famiglie e organizza incontri informativi. | 
| Nucleo interno di valutazione | è un gruppo di lavoro presieduto dal Dirigente Scolastico e composto, oltre che dal dirigente, da due docenti, un genitore e un ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), provvede alla raccolta di tutti quei dati utili per l'analisi di processi e risultati riferiti soprattutto all’area didattico-educativa n. 10 unità | 
| Commissione INVALSI | l'organizzazione e la gestione delle prove INVALSI, l'analisi dei risultati e la loro restituzione alla scuola, il monitoraggio del processo di valutazione e il supporto alla scuola per l'elaborazione del piano di miglioramento n. 4 unità. | 
| Commissione sicurezza | garantire un ambiente scolastico sicuro e salubre per tutti, inclusi studenti, insegnanti e personale ATA. Si occupa di pianificare, coordinare e monitorare le attività di prevenzione e protezione dai rischi, collaborando con il Dirigente Scolastico e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) n. 6 unità. | 
| Referente Orientamento e dispersione | supportare gli studenti nel loro percorso formativo e decisionale, accompagnandoli nei passaggi più delicati e fornendo loro strumenti per comprendere le proprie attitudini e aspirazioni e pianificare e coordinare attività di prevenzione della dispersione scolastica n. 2 unità; | 
| Referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e le attività di educazione civica | coordinare e promuovere azioni di prevenzione e intervento, oltre a gestire le situazioni di crisi. Parallelamente, il referente per l'educazione civica promuove attività volte a formare i ragazzi su legalità, cittadinanza attiva e diritti/doveri n. 2 unità | 
| Coordinatore pedagogico | garantire la coerenza e la qualità dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia, sostenendo e coordinando il lavoro educativo degli insegnanti. Questa figura svolge un ruolo di raccordo tra i diversi servizi educativi e le famiglie, promuovendo la continuità del percorso educativo dei bambini n. 1 unità | 
| Referente alunni/studenti con DSA | ha il compito di supportare e coordinare le attività relative agli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) n. 1 unità | 
| Referente Intercultura e Centro BAIE | promozione di un ambiente scolastico inclusivo e accogliente per tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli di origine straniera e neoarrivati in Italia, cura i rapporti con il Centro B.A.I.E. di alfabetizzazione del Comune di Busto Arsizio e con i CPIA n. 1 unità | 
| Referente Trinity | coordinare e promuovere l'offerta degli esami Trinity College London, facilitando la partecipazione degli studenti e dei docenti n. 1 unità | 
| Referente mensa | fare da tramite tra gli utenti del servizio mensa (studenti, genitori, insegnanti), il Comune (o l'ente gestore) e l'azienda che fornisce il servizio di ristorazione scolastica. Nello specifico, le loro funzioni comprendono il monitoraggio della qualità del servizio, la raccolta di feedback e segnalazioni, la partecipazione alla stesura del menu scolastico e la collaborazione in progetti di educazione alimentare. | 
| Referenti Biblioteca | gestire e promuovere le attività legate alle biblioteche scolastiche presenti nei singoli plessi, favorendo la lettura, la ricerca e l'apprendimento tra gli studenti n. 10 unità | 
| Referenti visite guidate e viaggi d’istruzione | coordinare e gestire tutte le fasi organizzative di tali attività, dalla raccolta delle proposte alla rendicontazione finale | 
| Commissione Green School | promuovere la sostenibilità e la consapevolezza ambientale tra gli studenti e il personale scolastico, organizzazione attività e eventi per la Rete Green School della provincia di Varese n. 6 unità. | 
| Referente outdoor | promuovere e coordinare attività educative che si svolgono all'aperto, integrando l'esperienza diretta con la natura nell'offerta formativa. Questo ruolo include la progettazione, l'organizzazione e la valutazione di attività che sfruttano l'ambiente esterno come risorsa educativa, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali, la connessione con il territorio e il benessere degli studenti n. 1 unità | 
| Commissione mezzi di comunicazione e social | di gestire e coordinare la presenza online dell'istituto, promuovendo la comunicazione e l'interazione con la comunità scolastica e il territorio attraverso tradizionali ei canali social. Le funzioni specifiche includono la creazione e pubblicazione di contenuti, la gestione della pagina, il coinvolgimento della community e la formazione sulle buone pratiche social n. 5 unità. | 
| AREA AMMINISTRATIVA | |
| Assistenti amministrativi | svolgono funzioni di supporto amministrativo, contabile e gestionale, fondamentali per il corretto funzionamento della scuola. Gestiscono archivi, protocollano documenti, si occupano di fascicoli personali, pratiche di iscrizione e trasferimento degli studenti, esami di stato, rilascio di certificati e pagelle. Inoltre, possono essere coinvolti in attività di economato, magazzino, gestione del personale e supporto alla didattica n. 6 unità: Area didattica Area gestione del personale Area contabilità | 
| Collaboratori scolastici | svolgono funzioni di supporto generale nella scuola, che includono la sorveglianza e l'accoglienza degli studenti, la pulizia e la manutenzione dei locali, e la collaborazione con il personale docente n. 20 unità | 
Responsabile
Sede
Istituto Comprensivo "Galileo Galilei"
- 
IndirizzoVia Guglielmo Quadrelli, 2 
- 
CAP21052 
- 
Orari8-13 
- 
Email
- 
PEC
- 
Telefono
- 
Telefono struttura
0331 340 120
Email struttura
vaic860001@istruzione.it

